Líquid fermentat kombucha


Quan és el millor moment per beure Kombucha?
El millor in el matí. Kombucha us pot proporcionar un gran ascensor natural per iniciar el vostre dia . ...
l Amb aliments . ...
l Després del dinar . ...
l Després de l'exercici . ...
l Al vespre.

Nom del producte: | Líquid de fermentació kombucha |
Emmagatzematge i vida útil | La vida útil d’emmagatzematge és de 12 mesos amb temperatura ambient o inferior. |
Llista d'ingredients | L’aigua, el sucre, el te negre en pols (0,5%), el llevat, els bacteris d’àcid acètic, el Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus i Lactobacillus paracasei |
Guia de l'usuari | Aquest producte té un fort sabor de fermentació de l’àcid acètic. Com a material alimentari, es pot utilitzar en begudes o altres aliments. |
Una beguda de te fermentada, que utilitza pols de te negre com a matèria primera principal, inocula el llevat, bacteris d’àcid acètic, bacteris d’àcid làctic, etc després de la dissolució i l’esterilització, i després inicieu la fermentació del terme llarg -. El sabor fermentat és ric i ric en àcid glucònic, àcid acètic, aminoàcids, vitamines, elements de traça, polifenols de te, cafeïna, oligopèptids i altres nutrients o metabòlits de fermentació, que són fàcilment absorbits pel cos humà i tenen un efecte positiu en la salut humana.


Ràtio de dilució recomanat
Categoria | Proporció de dilució amb aigua | Observacions |
Beguda | 1-10% | Beure àcid |
Especificació del producte
Plantes | Índex | |
Anàlisi sensorial | Uniforme marró, es permet una petita quantitat de sediments | |
Aparició | ||
Gust | Té una forta fragància de te fermentat, sense dolent | |
Indicadors microbiològics | ||
Nombre total de colònies (CFU/ml) | n=5, c=2, m=100, M=10000 | |
Coliform (CFU/ML) | n=5, c=2, m=1, M=10 | |
Motlle i llevat (CFU/ml) | Menys o igual a 20 | |
Bacteris patògens | Shigella | no es detectarà Hall |
Salmonel·la | n=5, c=0, m=0 | |
Staphylococcus aureus | n=5, c=1, m=100, M=1000 | |
N: el nombre de mostres que s’han de recollir per al mateix lot de productes; | ||
Indicadors físics i químics | ||
Polifenols de te | Més gran o igual a 200mg/kg | |
Cafeïna | Més gran o igual a 40mg/kg | |
Sòlids solubles (%) | 8±2 | |
Acidesa (calculada com a àcid acètic)% | 1.1±0.2 | |
p. | 2.8±0.2 | |
Davantera | Menys o igual a 0,2 mg/L | |
Etiquetes populars: Líquid fermentat Kombucha, Xina Kombucha Fabricants de líquids fermentats, proveïdors, fàbrica
Enviar la consulta




